主要機械

NC旋盤 V40

NACHI MZ04 ロボット

複合5軸 MULTUS B400II

NC旋盤 LB4000

横形マシニングセンター MA500H-II

立形マシニングセンター FV1165
| 機械名 | メーカー・型式 | 台数 | 能力最大振り(最大加工径)×最大加工長 |
|---|---|---|---|
| 5軸複合加工機 | オークマ MULTUS B400II | 1 | φ710×1500 18インチ 高低圧切替機能チャック |
| 4軸複合加工機 | アマダ マシンツールA18-S | 1 | (φ240)X245 8インチ中空チャック |
| 立型2スピンドルNC旋盤 | オークマ 2SP-V40 | 2 | φ500(φ400)×450 15インチ 高低圧切替機能チャック |
| ガントリーロボット NC旋盤 | タキザワ T200 | 1 | (φ240)×130 8インチチャックガントリロボット機能 |
| ガントリーロボット NC旋盤 | アマダ J5 | 1 | φ420(φ240)×480 8インチチャックガントリロボット機能 |
| 2スピンドルNC旋盤 | オークマ 2SP-310 | 1 | (φ310)×230 12インチ高低圧切替機能チャック |
| 2スピンドルNC旋盤 | オークマ ACT2SP-3 | 1 | (φ310)×210 12インチ高低圧切替機能チャック |
| 2スピンドルNC旋盤 | オークマ 2SP-35H | 2 | (φ380)×230 12インチ高低圧切替機能チャック |
| NC旋盤 | オークマ LB4000 | 1 | φ670(φ480)×750 15インチ高低圧切替機能チャック |
| NC旋盤 | タカマツ GSL-15 PLUS | 1 | (φ310)×300 8インチチャック |
| NC旋盤 | タキザワ TC200 | 1 | φ420(φ340)×307 8インチ高低圧切替機能チャック |
| NC旋盤 | タキザワ TC200 | 2 | φ420(φ340)×307 10インチ高低圧切替機能チャック |
| NC旋盤 | オークマ HL-35 | 3 | φ500(φ350)×610 10インチチャック1台 12インチチャック2台 |
| NC旋盤 | オークマ HL-20 | 1 | φ500(φ260)×460 8インチチャック |
| 横型マシニングセンタ | オークマ MA500HII | 1 | X700 Y900 Z780 パレットチェンジャー機能 主軸テーパーNO.50 |
| 立型マシニングセンタ | OKK VM53R | 1 | X820 Y530 Z510 テーブル1050×560 主軸テーパーNO.50 |
| 立型マシニングセンタ | モリ精機 SV500/B | 1 | X1050 Y510 Z510 テーブル1320×600 主軸テーパーNO.50 |
| 立型マシニングセンタ | OKK VM5 III | 1 | X820 Y510 Z510 テーブル1050×560 主軸テーパーNO.50 |
| 立型マシニングセンタ | ジェイテクト FV1165S | 1 | X1100 Y650 Z600 テーブル1300×650 主軸テーパーNO.50 |
| 立型マシニングセンタ | ブラザー TC-R2B | 1 | X420 Y320 Z305 パレットチェンジャー機能 主軸テーパーNO.30 |
| 立型マシニングセンタ | ファースト技研 HAL-K104 | 1 | X300 Y240 Z240 主軸テーパーNO.30 |
| 立型マシニングセンタ | オークマ MILLAC 44VⅡ | 1 | X560 Y410 Z410 主軸テーパーNO.40 |
| NCロータリーテーブル | 津田駒 RNA250R | 3 | テーブル直径φ250 |
| NCロータリーテーブル | KAWATA FDM230 | 1 | テーブル直径φ230 |
*旋盤(NC・複合機含)20台、マシニングセンタ8台 他
*2SPとは、2軸(2スピンドル)旋盤です
そのほかの機械

溶接機

立型フライス

切断機
| 機械名 | メーカー・型式 | 台数 | 能力 |
|---|---|---|---|
| 汎用旋盤 | ワシノ LE19J6R | 1 | 6尺 |
| 立型フライス | エンシュウ 2V | 1 | 310×720 |
| 鋸盤(バンドソー) | アマダ HFA300 | 1 | ~φ300 NC機能 |
| 直立ボール盤 | Y02-54 | 3 | – |
| 卓上ボール盤 | NSD-13R | 1 | – |
| 卓上タッピング盤 | KRT340 | 1 | – |
| 半自動溶接機 | DM-350 | 2 | – |
| CADCAM | ゴードーソリューション ナスカ | 3 | – |
検査機器
| 機械名 | 型式 | 台数 | 能力 |
|---|---|---|---|
| 三次元測定機 | 東京精密 RFV600A-C1 | 1 | 600×500×300 |
| 表面粗さ測定機 | 東京精密 E35A | 2 | – |
| 輪郭形状測定機 | ミツトヨ CV-4500 | 1 | – |
| 偏心測定機 | – | 1 | – |
| 測定顕微鏡 | – | 1 | – |




